# 衣序当前代码验证

验证时间为 2026-11-11T03:50:26.400Z（UTC），应用版本为 0.2.1。

| 批次 | 实际结果 |
|---|---:|
| 原有人工开发规则回归 | 37/37 |
| 补充诊断集 | 11/12 |
| 工程测试 | 105/105 |

原有37题使用独立构造的12件评测衣物，按原有预标条件和独立判分器检查。补充12题使用当前24件示例衣物，覆盖条件保持、保暖表达、材质缺失、衣橱缺件、手动改温和回退。补充集包含已知失败S04，属于人工诊断集。

天气输入来自固定的合成快照。模型配置在本次验证中关闭，未向真实天气或模型服务发起请求。工程测试包括本地HTTP、mock和故障注入。实际模型重排质量、真实用户任务完成和公网性能需要另行评测。

## 补充诊断集逐题结果

| 题号 | 检查内容 | 预期状态 | 实际状态 | 结果 | 失败检查 |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 锁定白衬衫并禁裙 | ok | ok | 通过 | — |
| S02 | 只改气温后保留条件 | ok | ok | 通过 | — |
| S03 | 按单品 ID 排除鞋 | ok | ok | 通过 | — |
| S04 | 自然保暖表达 | ok | clarify | 未通过 | expectedStatus |
| S05 | 怕冷表达对照 | ok | ok | 通过 | — |
| S06 | 明确单品锁定 | ok | ok | 通过 | — |
| S07 | 未知材质保持澄清 | clarify | clarify | 通过 | — |
| S08 | 空衣橱 | conflict | conflict | 通过 | — |
| S09 | 缺少全部下装 | conflict | conflict | 通过 | — |
| S10 | 同一单品同时锁定和排除 | conflict | conflict | 通过 | — |
| S11 | 手动气温优先于天气 | ok | ok | 通过 | — |
| S12 | 模型未配置时明确回退 | ok | ok | 通过 | — |

## 已知问题

- S04「12度，上班通勤，想穿得温暖一些，不穿裙子」预期为 ok，实际为 clarify。暂不能可靠执行“想穿得温暖一些”，请从衣橱中选择具体单品。

S04已定位为规则解析对保暖自然表达的分类问题。修复后需重跑原句、同义句、真实单品锁定、未知材质和完整回归。此报告按当前行为保留失败。

## 复现与版本

在项目根目录运行 `node scripts/validate-current.js`，会更新本批JSON与Markdown报告。出现任何验证失败时进程返回非零退出码。历史模型报告和其他批次保持独立。

Node版本为 v24.22.1。完整逐题记录、工程TAP输出及SHA256在项目本地归档。

| 文件 | SHA256 |
|---|---|
| scripts/validate-current.js | e646e74e28c0e20d76d8b6754f9409a0f444a143f750282aa2a84143d5a5ca0e |
| eval/run.js | bdc8a6c673aab04a1ec263159ae4697607214ca82a21b05b20030c92fd565209 |
| eval/evaluator.js | 52fc20fbc94e48e43840aa36e2f463fd63f6511b87d907cc37699cecc694544b |
| lib/core.js | 16e3e74a93c9dad1f0651ecb74256ec1c10f14b5457da101df7eeb26ab2ca96f |
| lib/service.js | df5d5acbd0410c79efa85f986ac9e8a60ed1d221659936d25697315688efdb41 |
| lib/llm.js | b5169ef94993ab66463340732209727c24055d2a7b71c8b1a0f8ad844fc09381 |
| lib/weather.js | f3a5be1173a62a52d07cfe8fb505a3e5f559ef650e02b178cc27d5863c9e52cd |
| lib/weather-advice.js | c2ae756a70201b3440befd2651abbad67c1ebb15dbd185e44ed3fbbd48251c16 |
| data/wardrobe.json | eadcea2837ec8e41afdf416b626f3b7e6fe78968f4bfac11ca56f5bdbd0e7605 |
| tests/config.test.js | 7d0d0306489de343ddab9922c586fadd16a2bed4d1bba4bd8ba7cd69a98173cd |
| tests/core.test.js | f7b29c0a763109a2010f72b3694b9b4525bf003c292965aedc0c35b954e7bfa7 |
| tests/eval.test.js | 0f27e7d6ea044f04fbb47ffd6651941e800126929a3534a2fdc246998cba1505 |
| tests/frontend-weather.test.js | 296cfe1fbaac936d75bdb8237a8c4f366e09d060fc63b49ef151406bc93f78db |
| tests/http.test.js | e2794dcead9d3e0aef33b665b877d05af424ca72d8261791987841ae2a3a8f31 |
| tests/service.test.js | 3fd3fc5fc37713188d2055de2c28f342fb15d40a5dcd1581fd1bc80a48ee689e |
| tests/weather-model.test.js | a77fae362c595528ae115f047c9ba2e1ced8dbc6277c248eb7715fa96b4d53c5 |
| tests/weather-service.test.js | b8754d5e6dfad33647ea1b422eb0f7dfb1b2935421dea97510062e97d56bee06 |
| tests/weather.test.js | bc9dd41beb50bb60101357a05a56ba75e46df28914785ab42627cb6e73a2660f |
| eval/cases.jsonl | 904b1f188a9029cf194ab449c71333990aa941688fbb68149ca5f37059160fe2 |
| eval/fixtures.json | 4a5a0644287cf81033ae0f9d4b307f97be078e9c897e3062cd3c20157e0ec9f5 |
| supplementalCases | 4cdb7d702171aa0cc728856ebeaf288e810d12135b61d6383a2883735b10b9c8 |
| syntheticWeather | 5ba86d820515cb3164cefda3c8884a4e9af4e8c46a6c8dcbb7811c0f6b2fca3c |
